食堂大宗食材采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年10月22日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:KZZQZCS-G-H-250087
项目名称:食堂大宗食材采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:4,500,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:3,239,095.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A07060107 畜禽肉 | 前槽肉 | 35,000(斤) | 详见采购文件 | 490,000.00 | - |
1-2 | A07060107 畜禽肉 | 五花肉 | 4,000(斤) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - |
1-3 | A07060107 畜禽肉 | 精肉 | 15,000(斤) | 详见采购文件 | 277,500.00 | - |
1-4 | A07060107 畜禽肉 | 大骨头 | 6,940(斤) | 详见采购文件 | 76,340.00 | - |
1-5 | A07060107 畜禽肉 | 肥膘 | 4,610(斤) | 详见采购文件 | 27,660.00 | - |
1-6 | A07060107 畜禽肉 | 猪皮 | 2,000(斤) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | A07060107 畜禽肉 | 排骨 | 18,953.85(斤) | 详见采购文件 | 379,077.00 | - |
1-8 | A07060107 畜禽肉 | 后鞧肉 | 5,000(斤) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-9 | A07060107 畜禽肉 | 牛肉 | 3,680(斤) | 详见采购文件 | 136,160.00 | - |
1-10 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡排 | 700(件) | 详见采购文件 | 129,500.00 | - |
1-11 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡米花 | 336(件) | 详见采购文件 | 43,680.00 | - |
1-12 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 甜糯玉米棒 | 413(件) | 详见采购文件 | 41,300.00 | - |
1-13 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡胸 | 2,000(件) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
1-14 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 琵琶腿(大) | 3,000(件) | 详见采购文件 | 480,000.00 | - |
1-15 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 溜肉段 | 21(件) | 详见采购文件 | 4,620.00 | - |
1-16 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡排腿 | 2,973(斤) | 详见采购文件 | 26,757.00 | - |
1-17 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 去骨腿肉 | 200(件) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-18 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡翅根 | 26(件) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
1-19 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 盐酥鸡 | 80(件) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-20 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸭边腿 | 50(件) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸭翅根 | 49(件) | 详见采购文件 | 4,410.00 | - |
1-22 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡脖 | 2,165(公斤) | 详见采购文件 | 11,691.00 | - |
1-23 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 锅包肉 | 151(件) | 详见采购文件 | 33,220.00 | - |
1-24 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 汤圆 | 20(件) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-25 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 玉米粒 | 30(件) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-26 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 青豆 | 10(件) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-27 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 黄焖鸡块 | 1,132(件) | 详见采购文件 | 169,800.00 | - |
1-28 | A07032102 禽蛋 | 鸡蛋 | 3,230(件) | 详见采购文件 | 452,200.00 | - |
文章推荐: