询价单编号: | 25101008570814072804 | 询价单位: | 杭州市城乡建设发展研究院 | ||||||
报价时间: | 2025-10-10 08:57:30 ~ 2025-10-17 11:30:00 | 联系人: | 吴经理 | ||||||
联系方式: | 13291896678 | ||||||||
成交规则: | 最低价 | ||||||||
中标执行价: | 中标商家各品种报价 | ||||||||
供应商要求: | 参与要求:1、本平台全部供应商 2、供应商供应类别需包含询价大类 参与要求附件: 其他要求: 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、无重大违法经营记录,企业诚信度高,廉洁从业意识强。报名商家与投标商家、合同主体、履约主体、货款票据结算主体必须一致。 3、具有健全的财务会计制度和提供符合采购方需求的税务发票的能力。具有依法缴纳税收和社保的良好记录。 4、具有良好的商业信誉,近三年内无食品安全、经营管理等方面的不良记录。 5、具有较强的配送服务能力,项目投入人员及车辆能满足采购方需求,配送应急预案完备。企业运行正常,资金、设备、人员等状况良好。6、法律法规规定的其他条件。7、约定:①甲方根据原料质量、配送时间等方面进行供应商服务考核。②供应商对询价目录中的商品的规格、型号、等级等在报价前应全面了解(可电话询问、实地看样或供应商提供样菜确认),对成交供应商,采购方默认其对所需采购商品的规格、型号、等级等已于采购方达成一致。③供应商服务不符合甲方标准,甲方有权提前中止合同,并列入供应商黑名单。④对询价单外目录商品的采购,供应商应根据市场价格下浮10-20%,否则甲方自行采购。8、本次仅部分商品询价,实际采购商品以每日沟通请购单为准。9、每日配送需提供当日配送产品检疫、检测等相关报告。10、如乙方有极低等恶意报价行为,甲方有权取消中标资格。11、成交供应商需向食采云平台缴纳实际成交额2%的交易服务费。12、鲜猪、牛、羊肉要求符合政府规定的杭州本地养殖,保证当天屠宰,干净、卫生、不注水,本地猪、牛、羊肉两证两章(动物产品检疫合格证、肉品品质检验合格证、动物检疫验讫印章、肉品品质检疫验讫印章)齐全。13、食材原材料价格原则上按照合同上的标准执行,如市场价格涨浮波动20%以上进行协商调价。14、食堂管理员将不定期对配送价格和原材料的新鲜度进行抽查,发现菜品有瑕疵应积极配合调换工作。发现1次配送价格未按要求核算给予口头提醒;发现累计2次配送价格未按要求核算,按照偏离幅度给予扣保证金的10%-50%;发现累计3次配送价格未按要求核算,将扣除余下保证金并拉入黑名单更换供应商。 | ||||||||
配送区域: |
| ||||||||
配送要求: | 根据合同采购方所定数量与时间(一般为早上7.00之前)送达指定地点,特定生鲜类需按甲方要求分餐配送,如遇合同甲方特殊情况需紧急订货的,供应商应首先满足。 | ||||||||
预估采购金额: | 10.00万元 |
询价大类: | 粮油类,蔬菜类,鲜肉类,水产类,禽蛋类,豆制品类,干货类,制成品类,酱菜类,半成品类,调料类,中西点原辅料类,水果类,其他 |
预计配送时间: | 180天 |
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 产品参数 | 采购单位 | 预估采购数量 | 提供产品检测报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大米 | 千克 | 640.00 | 否 | |||
2 | 黑米 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
3 | 面粉 | 千克 | 240.00 | 否 | |||
4 | 小馄饨皮 | 千克 | 32.00 | 否 | |||
5 | 面条(湿面圆) | 千克 | 180.00 | 否 | |||
6 | 年糕 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
7 | 大豆油 | 千克 | 100.00 | 否 | |||
8 | 小青菜 | 千克 | 120.00 | 否 | |||
9 | 包心菜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
10 | 花菜 | 千克 | 36.00 | 否 | |||
11 | 土豆 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
12 | 大白菜 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
13 | 小葱 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
14 | 韭芽 | 千克 | 26.00 | 否 | |||
15 | 冬瓜 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
16 | 生菜 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
17 | 茭白 | 千克 | 100.00 | 否 | |||
18 | 虎皮尖椒 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
19 | 番茄 | 千克 | 50.00 | 否 | |||
20 | 洋葱 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
21 | 彩椒 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
22 | 本地长葫芦 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
23 | 山药 | 千克 | 80.00 | 否 | |||
24 | 小米椒 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
25 | 杏鲍菇 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
26 | 茼蒿 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
27 | 蘑菇 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
28 | 黄瓜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
29 | 芋艿 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
30 | 玉米 | 千克 | 90.00 | 否 | |||
31 | 小番薯 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
32 | 南瓜 | 千克 | 90.00 | 否 | |||
33 | 大蒜叶 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
34 | 白萝卜 | 千克 | 50.00 | 否 | |||
35 | 胡萝卜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
36 | 本地红萝卜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
37 | 大蒜 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
38 | 生姜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
39 | 韭菜 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
40 | 莴笋 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
41 | 茄子 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
42 | 黄豆芽 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
43 | 绿豆芽 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
44 | 香菇 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
45 | 春笋 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
46 | 冬笋 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
47 | 白玉菇 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
48 | 海带 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
49 | 尖椒 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
50 | 蒜苗 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
51 | 茶树菇 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
52 | 孛荠 | 千克 | 16.00 | 否 | |||
53 | 香菜 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
54 | 油麦菜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
55 | 菜心 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
56 | 栗子 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
57 | 花生米 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
58 | 芹菜 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
59 | 京葱 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
60 | 牛腩 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
61 | 排骨 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
62 | 五花肉 | 千克 | 36.00 | 否 | |||
63 | 净肉 | 千克 | 100.00 | 否 | |||
64 | 肉沫 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
65 | 猪脚 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
66 | 猪肚 | 千克 | 16.00 | 否 | |||
67 | 猪肝 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
68 | 猪心 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
69 | 猪标油 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
70 | 猪大排 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
71 | 嫩鸭 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
72 | 老鸭 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
73 | 三黄鸡 | 千克 | 50.00 | 否 | |||
74 | 鸡胸肉 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
75 | 鸡爪 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
76 | 草鱼 | 千克 | 50.00 | 否 | |||
77 | 黑鱼 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
78 | 包头鱼尾 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
79 | 明虾 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
80 | 小黄鱼 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
81 | 鲳鳊鱼 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
82 | 带鱼 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
83 | 花蛤 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
84 | 牛蛙 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
85 | 河虾 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
86 | 鸡蛋 | 千克 | 200.00 | 否 | |||
87 | 鹌鹑蛋 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
88 | 咸鸭蛋 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
89 | 嫩豆腐 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
90 | 老豆腐 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
91 | 祖名素鸡 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
92 | 祖名豆腐干 | 千克 | 32.00 | 否 | |||
93 | 祖名千张 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
94 | 面筋 | 千克 | 18.00 | 否 | |||
95 | 油豆腐 | 千克 | 24.00 | 否 | |||
96 | 干香菇 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
97 | 木耳 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
98 | 紫菜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
99 | 虾皮 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
100 | 黄花菜 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
101 | 笋干 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
102 | 咸肉 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
103 | 牛柳 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
104 | 鸡柳 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
105 | 红肠 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
106 | 番薯粉丝 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
107 | 春卷皮 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
108 | 海天生抽 | 瓶 | 20.00 | 否 | |||
109 | 海天老抽 | 瓶 | 6.00 | 否 | |||
110 | 海天蚝油 | 瓶 | 4.00 | 否 | |||
111 | 盐 | 袋 | 36.00 | 否 | |||
112 | 料酒 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
113 | 湖羊酱油 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
114 | 双鱼米醋 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
115 | 鸡精 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
116 | 味精 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
117 | 王守义十三香 | 盒 | 12.00 | 否 | |||
118 | 海天一品鲜酱油 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
119 | 海天味极鲜酱油 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
120 | 海天蒸鱼歧油 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
121 | 黄豆酱 | 瓶 | 12.00 | 否 | |||
122 | 蒜蓉辣酱 | 瓶 | 12.00 | 否 | |||
123 | 豆腐乳 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
124 | 熟芝麻 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
125 | 南乳汁 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
126 | 红糖 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
127 | 红枣 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
128 | 核桃 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
129 | 香油 | 瓶 | 4.00 | 否 | |||
130 | 黄冰糖 | 千克 | 16.00 | 否 | |||
131 | 白砂糖 | 千克 | 14.00 | 否 | |||
132 | 番茄酱 | 瓶 | 4.00 | 否 | |||
133 | 白胡椒粉 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
134 | 酸菜鱼料包 | 袋 | 10.00 | 否 | |||
135 | 干辣椒 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
136 | 八角 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
137 | 桂皮 | 千克 | 7.00 | 否 | |||
138 | 冬腌菜 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
139 | 酸菜 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
140 | 雪菜 | 千克 | 9.00 | 否 | |||
141 | 榨菜 | 50袋/箱 | 箱 | 6.00 | 否 | ||
142 | 安琪酵母粉 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
143 | 小苏打 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
144 | 生粉 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
145 | 红茶 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
146 | 青红芥末 | 千克 | 0.40 | 否 | |||
147 | 米饭快餐盒 | 150个/箱 | 箱 | 700.00 | 否 | ||
148 | 苹果 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
149 | 香蕉 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
150 | 猕猴桃 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
151 | 圣女果 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
152 | 金桔 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
153 | 香梨 | 千克 | 16.00 | 否 | |||
154 | 柠檬 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
155 | 虾仁 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
156 | 玉米油 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
157 | 葵花籽油 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
158 | 菜籽油 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
159 | 小麦粉 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
160 | 油条粉 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
161 | 特精粉 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
162 |
文章推荐: