单 位:云南九九物业管理有限公司
项目名称:云南九九物业管理有限公司2024-2025年物资采购—副食调料类等入围供应商库内采购项目
本项目询价采购谈判于2025年6月24日在云南九九物业管理有限公司谈判室完成评审工作,并于2025年4月25日至2025年4月27日在云南中烟工业有限责任公司官网及红云红河烟草(集团)有限责任公司官网进行成交候选人公示。现公示期已结束且无异议,现将本项目成交结果公示如下:
1.干货调味品类
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 规格 | 不含税单价 (元) | 成交人 |
1 | 八角 | 散装 | kg | 1kg/袋 | 58.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
2 | 八角面 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 32.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
3 | 花椒(干青花椒) | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 48.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
4 | 花椒面 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 53.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
5 | 草果 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 49.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
6 | 草果面 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 47.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
7 | 胡椒面 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 42.0 | 云南永青商贸有限公司 |
8 | 二荆条辣椒 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 29.0 | |
9 | 灯笼辣 | 干灯笼椒 (四川产) | kg | 散装(1kg/袋封装) | 33.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
10 | 辣椒面粗 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 17.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
11 | 辣椒面细 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 17.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
12 | 孜然 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 37.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
13 | 紫草 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 44.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
14 | 香叶 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 27.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
15 | 砂仁 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 29.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
16 | 波蔻 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 85.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
17 | 陈皮 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 13.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
18 | 甘草 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 34.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
19 | 桂皮 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 25.9 | 云南永青商贸有限公司 |
20 | 黄枝子 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 28.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
21 | 茴香籽 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 16.8 | 云南永青商贸有限公司 |
22 | 红曲粉 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 18.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
23 | 枸杞 | 散装(中大果) | kg | 500g/袋封装 | 39.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
24 | 金钩 | 散装(一级) | kg | 1kg/袋封装 | 110.0 | 云南永青商贸有限公司 |
25 | 虾粉 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 55.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
26 | 干白参 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 94.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
27 | 干大木耳 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 42.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
28 | 干腐竹 | 汇香 | 袋 | 2kg/袋 | 44.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
29 | 干海带块 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 28.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
30 | 新鲜盐渍厚海带结 | 散装 | 件 | 2kg/袋封装 | 26.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
31 | 新鲜盐渍厚海带丝 | 散装 | 件 | 2kg/袋封装 | 23.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
32 | 龙口粉丝 | 散装 | 袋 | 1kg/袋 | 14.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
33 | 豆腐皮 | 王中王 | 箱 | 8kg/箱 | 112.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
34 | 豆腐丝 | 王中王 | 箱 | 8kg/箱 | 125.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
35 | 带壳干花生 | 散装 | kg | 10kg/袋封装 | 17.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
36 | 干荞片 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 11.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
37 | 干山药片 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 云南永青商贸有限公司 | |
38 | 干笋丝 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 58.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
39 | 干虾皮 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 41.0 | 云南永青商贸有限公司 |
40 | 干虾片 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 11.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
41 | 干小木耳 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 69.0 | 云南永青商贸有限公司 |
42 | 干洋芋片 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 25.0 | 云南永青商贸有限公司 |
43 | 干猪肉皮 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 30.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
44 | 干竹荪 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 199.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
45 | 干红豆 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 10.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
46 | 小绿豆 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 8.8 | 云南永青商贸有限公司 |
47 | 黄豆 | 散装 | kg | 10kg/袋封装 | 7.2 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
48 | 黑豆 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 12.8 | 云南永青商贸有限公司 |
49 | 红小豆 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 12.9 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
50 | 紫米 | 紫米(云南墨江) | kg | 1kg/袋封装 | 11.0 | 云南永青商贸有限公司 |
51 | 苦荞米 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 9.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
52 | 藜麦 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 19.0 | 云南永青商贸有限公司 |
53 | 糯米 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 7.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
54 | 糯小米 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 8.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
55 | 燕麦片 | 西麦纯燕麦片 | 袋 | 1kg/袋封装 | 9.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
56 | 莲子 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 44.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
57 | 薏仁米 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 13.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
58 | 高粱米 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 9.9 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
59 | 黑米 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 11.5 | 云南永青商贸有限公司 |
60 | 苏子(白壳) | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 26.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
61 | 大枣 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 16.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
62 | 去核小枣 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 19.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
63 | 香菇脚 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 29.0 | 云南永青商贸有限公司 |
64 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 54.8 | 昆明曦晨商务有限公司 | |
65 | 腰果 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 67.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
66 | 银耳 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 54.5 | 云南永青商贸有限公司 |
67 | 花生白皮 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 14.0 | 云南永青商贸有限公司 |
68 | 花生红皮 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 15.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
69 | 木瓜籽 | 散装 | kg | 1kg/袋封装 | 36.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
70 | 单晶冰糖 | 太古小粒白冰糖 | 袋 | 1kg/袋 | 9.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
71 | 麦芽糖 | 粉状 | 桶 | 10kg/桶 | 66.8 | 云南永青商贸有限公司 |
72 | 北京二锅头酒 | 星双鹤 | 桶 | 5L/桶 | 31.0 | 云南永青商贸有限公司 |
73 | 油条用小麦粉 | 香满园 | 袋 | 25kg/袋 | 99.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
74 | 自发苦荞粉 | 星益 | 袋 | 320g/袋 | 6.0 | 云南永青商贸有限公司 |
75 | 自发米糕粉 | 星益 | 袋 | 320g/袋 | 5.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
自发玉米粉 | 星益 | 袋 | 320g/袋 | 5.5 | 云南永青商贸有限公司 | |
77 | 富强粉 | 虹山面粉厂 | 袋 | 3kg/袋 | 17.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
78 | 楊廣坤宏挂面 | 岳记 | 把 | 1kg/把 | 5.5 | 云南永青商贸有限公司 |
79 | 鸡蛋面条 | 虹山面粉厂 | 把 | 500g/把 | 4.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
80 | 爽滑面条 | 虹山面粉厂 | 把 | 500g/把 | 5.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
81 | 无添加铝泡打粉 | 安琪 | 袋 | 50g/袋 | 3.0 | 云南永青商贸有限公司 |
82 | 拉面剂 | 安琪 | 袋 | 500g/袋 | 19.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
83 | 食用玉米淀粉 | 玉星 | 袋 | 25kg/袋 | 110.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
84 | 水磨糯米粉(汤圆粉) | 新良 | 袋 | 1kg/袋 | 13.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
85 | 白胡椒粒 | 海南 | 袋 | 500g/袋 | 29.8 | 昆明曦晨商务有限公司 |
86 | 凉糕(凉虾)粉 | 星益 | 袋 | 250g/袋 | 6.8 | 云南永青商贸有限公司 |
87 | 西米(小) | 水妈妈 | 袋 | 500g/袋 | 8.5 | |
88 | 龟苓膏粉 | 双钱牌 | 袋 | 300g/袋 | 7.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
89 | 河粉 | 三通食品 | 袋 | 1kg/袋 | 22.3 | 昆明曦晨商务有限公司 |
90 | 通心粉(尖同粉) | 不限品牌 | 袋 | 500g/袋 | 12.0 | 云南永青商贸有限公司 |
91 | 乌冬面 | 伊田面馆 | 袋 | 200g/袋 | 3.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
92 | 意大利面 | 散装 | 袋 | 500g/袋(直条) | 12.0 | 云南永青商贸有限公司 |
93 | 红绿丝 | 星益 | 袋 | 100g/袋 | 4.4 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
94 | 黄豆粉 | 星益 | 袋 | 300g/袋 | 6.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
95 | 碗豆粉 | 星益 | 袋 | 320g/袋 | 5.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
96 | 蒸肉粉 | 星益 | 袋 | 320g/袋 | 5.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
97 | 玫瑰糖 | 星益 | 瓶 | 420g/瓶 | 11.8 | 云南永青商贸有限公司 |
98 | 桂花糖 | 云峰桂花酱 | 瓶 | 290g/瓶 | 6.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
99 | 泡红米辣 | 袋 | 1kg/袋 | 6.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 | |
100 | 泡绿米辣 | 不限品牌 | 袋 | 1kg/袋 | 6.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
101 | 地道川味(不限品牌) | 袋 | 400g/袋 | 3.0 | 云南永青商贸有限公司 | |
102 | 香蒜裹粉 | 家乐 | 袋 | 800g/袋 | 32.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
103 | 低钠盐 | 白象 | 袋 | 350g/袋 | 2.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
104 | 雪花生粉 | 雪花 | 袋 | 4kg/袋 | 57.5 | 云南永青商贸有限公司 |
105 | 土豆粉 | 三花 | 桶 | 2kg/桶 | 27.8 | 云南永青商贸有限公司 |
106 | 十三香 | 王守义 | 盒 | 45g/盒 | 2.7 | 云南永青商贸有限公司 |
107 | 食粉 | 双斧牌 | 盒 | 454g/盒 | 4.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
108 | 五香粉 | 广味源 | 袋 | 454g/袋 | 11.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
109 | 新平腌菜 | 新平 | 袋 | 1kg/袋 | 6.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
110 | 四川宜宾芽菜 | 袋 | 1kg/袋 | 4.9 | 云南永青商贸有限公司 | |
111 | 蘸水 | 单山蘸水 | 袋 | 400g/袋 | 17.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
112 | 紫菜(免洗) | 无沙紫菜 | 包 | 100g/包 | 5.0 | 云南永青商贸有限公司 |
113 | 蜜枣 | 瓶 | 500g/瓶 | 18.0 | 昆明曦晨商务有限公司 | |
114 | 草莓果酱 | 丘比 | 瓶 | 340g/瓶 | 9.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
115 | 傣味腌菜膏 | 朗木树 | 瓶 | 500ml/瓶 | 5.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
116 | 豆豉鲮鱼 | 甘竹牌 | 盒 | 227g/盒 | 10.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
117 | 番茄糕 | 亨氏 | 桶 | 3kg/桶 | 46.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
118 | 番茄酱 | 凤球唛 | 桶 | 3kg/桶 | 35.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
119 | 番茄辣椒酱 | 美极 | 瓶 | 340ml/瓶 | 10.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
120 | 番茄沙司 | 家乐 | 桶 | 3.25kg/桶 | 36.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
121 | 蜂蜜 | 丁氏 | 瓶 | 1kg/瓶 | 35.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
122 | 橄榄油 | 甘达 | 瓶 | 1L/瓶 | 38.0 | 云南永青商贸有限公司 |
123 | 干锅酱 | 家乐 | 瓶 | 500g/瓶 | 28.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
124 | 黑胡椒碎 | 食芳溢KOS甄想钻石 | 听 | 455g/听 | 48.0 | 云南永青商贸有限公司 |
125 | 红椒粉 | 一葵(配料为甜红椒) | 瓶 | 405g/瓶 | 42.0 | 云南永青商贸有限公司 |
126 | 红腰豆调味豆罐头 | 百利红 | 听 | 432g/听 | 4.4 | 云南永青商贸有限公司 |
127 | 花椒粉 | 一葵 | 瓶 | 405g/瓶 | 48.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
128 | 花生酱 | 顶好 | 瓶 | 405g/瓶 | 7.4 | 云南永青商贸有限公司 |
129 | 芝麻酱 | 顶好 | 瓶 | 405g/瓶 | 8.1 | 昆明曦晨商务有限公司 |
130 | 黄灯笼辣椒酱 | 琼酱王海南 | 瓶 | 700g/瓶 | 8.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
131 | 黄豆酱 | 李锦记 | 瓶 | 800g/瓶 | 14.3 | 云南永青商贸有限公司 |
132 | 黄姜粉 | 一葵 | 瓶 | 454g/瓶 | 41.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
133 | 鸡粉 | 家乐 | 桶 | 1kg/桶 | 29.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
134 | 吉士粉 | 狮牌 | 桶 | 3.5kg/桶 | 91.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
135 | 嫩肉粉 | 安琪 | 袋 | 400g/袋 | 6.9 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
136 | 牛肉粉 | 美极 | 罐 | 600g/罐 | 33.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
137 | 芥末 | 劲霸 | 盒 | 43g/盒 | 4.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
138 | 迷迭香 | 一葵 | 瓶 | 170g/瓶 | 41.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
139 | 咖喱粉 | 妙多牌 | 瓶 | 350g/瓶 | 18.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
140 | 芝士粉 | 卡夫 | 罐 | 85g/罐 | 9.8 | 昆明曦晨商务有限公司 |
141 | 浓缩橙汁 | 新的 | 瓶 | 840ml/瓶 | 33.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
142 | 浓缩鸡汁 | 家乐 | 瓶 | 1kg/瓶 | 54.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
143 | 浓缩芒果汁 | 新的 | 瓶 | 840ml/瓶 | 33.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
144 | 浓缩柠檬汁 | 新的 | 瓶 | 840ml/瓶 | 33.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
145 | 热带杂果 | 帝门 | 罐 | 850g/罐 | 12.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
146 | 沙姜粉 | 美乐途 | 瓶 | 500g/瓶 | 12.6 | 昆明曦晨商务有限公司 |
147 | 蓝莓果酱 | 丘比 | 瓶 | 340g/瓶 | 12.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
148 | 沙拉汁(焙煎芝麻口味) | 丘比 | 瓶 | 1.5L/瓶 | 25.6 | 昆明曦晨商务有限公司 |
149 | 千岛酱 | 丘比 | 瓶 | 200g/瓶 | 16.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
150 | 玉米羹 | 不限品牌 | 罐 | 425g/罐 | 5.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
151 | 玉米碎 | 不限品牌 | 袋 | 1kg/袋(真空装) | 5.8 | 云南永青商贸有限公司 |
152 | 椰浆 | 金牌高达椰浆 | 罐 | 400ml/罐 | 9.9 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
153 | 炼乳 | 熊猫 | 罐 | 350g/罐 | 10.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
154 | 甜白酒 | 通海曲陀关 | 瓶 | 500g/瓶 | 8.0 | 云南永青商贸有限公司 |
155 | 火锅底料 | 三五 | 袋 | 150g/袋 | 4.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
156 | 麻辣鱼火锅底料 | 胖子 | 袋 | 180g/袋 | 6.8 | 云南雄麾经贸有限公司 |
157 | 陈醋 | 海天 | 瓶 | 450ml/瓶 | 4.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
158 | 苹果醋 | 海天 | 瓶 | 450ml/瓶 | 5.7 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
159 | 甜酱油 | 拓东 | 瓶 | 500ml/瓶 | 9.6 | 云南雄麾经贸有限公司 |
160 | 老抽 | 东古 | 瓶 | 500ml/瓶 | 4.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
161 | 煲仔酱 | 家乐 | 瓶 | 480g/瓶 | 23.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
162 | 蚝油 | 家乐 | 桶 | 6kg/桶 | 34.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
163 | 蒸鱼豉油 | 家乐 | 瓶 | 455g/瓶 | 7.8 | 云南雄麾经贸有限公司 |
164 | 辣鲜露 | 家乐 | 瓶 | 448g/瓶 | 16.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
165 | 蒜蓉辣椒酱 | 海天 | 桶 | 2kg/桶 | 35.5 | 云南永青商贸有限公司 |
166 | 京式甜酱 | 李锦记 | 盒 | 170g/盒 | 6.7 | 云南永青商贸有限公司 |
167 | 柱候酱 | 李锦记 | 瓶 | 240g/瓶 | 7.3 | 云南永青商贸有限公司 |
168 | 叉烧酱 | 李锦记 | 瓶 | 397g/瓶 | 16.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
169 | 甜辣鸡酱 | 潘泰 | 瓶 | 880g/瓶 | 16.5 | 云南永青商贸有限公司 |
170 | 腾椒油 | 幺麻子 | 瓶 | 500ml/瓶 | 21.5 | 云南雄麾经贸有限公司 |
171 | 芝麻油 | 李锦记 | 瓶 | 410ml/瓶 | 22.6 | 云南永青商贸有限公司 |
172 | 花雕酒 | 塔牌绍兴花雕酒 | 瓶 | 600ml/瓶 | 6.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
173 | 玫瑰露酒 | 双鹤牌 | 瓶 | 480ml/瓶 | 8.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
174 | 油豆豉 | 陶华碧老干妈 | 瓶 | 280g/瓶 | 9.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
175 | 油卤腐 | 天台羊泉 | 瓶 | 100g/瓶 | 7.2 | 云南雄麾经贸有限公司 |
176 | 泰国酸辣酱 | 家乐 | 桶 | 1.5kg/桶 | 104.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
177 | 锡箔纸 | 不限品牌 | 卷 | 宽30厘米*厚15微米*60米 | 29.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
178 | 火烧干巴 | 散装 | 袋 | 200g/袋 | 81.6 | 昆明曦晨商务有限公司 |
179 | 花椒(干红花椒) | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 55.0 | 云南永青商贸有限公司 |
180 | 干辣子 | 散装(剪段) | kg | 1kg/袋封装 | 29.5 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
181 | 孜然粉 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 30.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
182 | 山柰 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 44.0 | 昆明曦晨商务有限公司 |
183 | 荜拨 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 55.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
184 | 丁香 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 55.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
185 | 甘松 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 59.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
186 | 肉蔻 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 53.5 | 昆明曦晨商务有限公司 |
187 | 红薯粗粉丝 | 散装 | kg | 5kg/袋封装 | 9.3 | 云南永青商贸有限公司 |
188 | 冰粉粉 | 康雅酷 | 袋 | 40g/袋 | 1.8 | 云南永青商贸有限公司 |
189 | 剁椒 | 酱丰圆 | 桶 | 1.6kg/桶 | 9.9 | 云南永青商贸有限公司 |
190 | 味精 | 双桥(小晶体) | 袋 | 1kg/袋 | 15.9 | 云南永青商贸有限公司 |
191 | 白砂糖 | 太古 | 袋 | 5kg/袋 | 78.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
192 | 大红浙醋 | 海天 | 瓶 | 450ml/瓶 | 3.8 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
193 | 金枪鱼罐头 | 油浸金枪鱼罐头 | 罐 | 100g/罐 | 9.9 | 云南永青商贸有限公司 |
194 | 鸡精 | 家乐 | 袋 | 900g/袋 | 20.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
195 | 面包糠 | 百利 | 袋 | 1kg/袋 | 10.8 | 云南永青商贸有限公司 |
196 | 沙拉酱 | 丘比 | 袋 | 1kg/袋 | 17.8 | 昆明曦晨商务有限公司 |
197 | 白醋 | 海天 | 瓶 | 450ml/瓶 | 4.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
198 | 生抽 | 海天 | 瓶 | 1.9L/瓶 | 16.0 | 云南永青商贸有限公司 |
199 | 海鲜酱油 | 海天 | 瓶 | 500ml/瓶 | 8.6 | 云南雄麾经贸有限公司 |
200 | 海鲜酱 | 海天 | 瓶 | 250g/瓶 | 5.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
201 | 木姜籽油 | 幺麻子 | 瓶 | 250ml/瓶 | 7.9 | 云南永青商贸有限公司 |
202 | 老酱 | 酱丰园(红标) | 桶 | 15kg/桶 | 128.0 | 云南永青商贸有限公司 |
203 | 昭通酱 | 万和 | 袋 | 500g/袋 | 12.1 | 云南永青商贸有限公司 |
204 | 香辣酱 | 酱丰园 | 桶 | 15kg/桶 | 110.0 | 云南永青商贸有限公司 |
205 | 渎鱼酱 | 酱丰园 | 桶 | 5kg/桶 | 115.0 | 云南永青商贸有限公司 |
206 | 豆瓣酱 | 鹃城红油郫县 | 件 | 10kg/件 | 108.0 | 云南永青商贸有限公司 |
207 | 味极鲜 | 海天 | 瓶 | 1.9L/瓶 | 19.2 | 昆明曦晨商务有限公司 |
208 | 红酸汤 | 香草(酱丰园) | 袋 | 250g/袋 | 11.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
209 | 红糖 | 云南竹园元宝红糖 | 箱 | 8.3kg/箱(毛重9kg) | 68.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
210 | 红糖粉 | 云南竹园元宝红糖粉 | 袋 | 500g/袋 | 8.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
211 | 全麦粉 | 中粮 | 袋 | 2.5kg/袋 | 16.6 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
212 | 玉米笋 | 金君 | 罐 | 425g/罐 | 6.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
213 | 盐焗鸡粉 | 海天盐焗鸡粉 | 袋 | 30g/袋 | 9.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
214 | 新奥尔良腌料 | 家乐 | 袋 | 35g/袋 | 6.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
215 | 罗汉果 | 散装 | kg | 500g/袋封装 | 83.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
216 | 老陈醋 | 新泉 | 瓶 | 420ml/瓶 | 2.3 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
217 | 陈醋 | 海天 | 桶 | 4.9L/桶 | 29.0 | 云南金塑农业科技发展有限公司 |
218 | 昭通酱 | 太明 | 桶 | 15kg/桶 | 150.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
219 | 蒸鱼豉油 | 李锦记 | 桶 | 2.3公斤/桶 | 35.0 | 云南雄麾经贸有限公司 |
220 | 乌江榨菜(鲜脆榨菜丝) | 乌江 | 袋 | 60克/袋 | 1.7 | 云南永青商贸有限公司 |
2.饮料罐头类
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 规格 | 不含税单价 (元) | 成交人 |
1 | 橙味汽水330ml | 芬达 | 件 | 1件*6罐*330ml | 10.3 | 昆明曦晨商务有限公司 |
2 | 可乐汽水330ml | 可口可乐 | 件 | 1件*6罐*330ml | 10.3 | 昆明曦晨商务有限公司 |
3 | 柠檬味汽水330ml | 雪碧 | 件 | 1件*6罐*330ml | 10.3 | 昆明曦晨商务有限公司 |
4 | 饮料草莓+番石榴 | 新的 | 瓶 | 1件*6瓶*2.5L | 89.0 |
文章推荐: