中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20241203912
二、询价书名称:北京邦本物业管理有限公司采购(2025年1-6月份)米面粮油等
三、成交人:北京林鑫通达商贸有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:北京邦本物业管理有限公司
2024年12月30日 14:14:10
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
990103000032 | 五得利三星富强小麦粉|25kg | 袋 | 520.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001773 | 多力葵花籽油|1.8L | 桶 | 228.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000033 | 东北汇五常稻花香2号|10kg | 袋 | 3040.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001775 | 古船富强粉|10kg | 袋 | 600.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000941 | 五得利三星富强小麦粉|5kg | 袋 | 415.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001789 | 胡姬花古法花生油|5L | 桶 | 400.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000942 | 金龙鱼大豆油|5L | 桶 | 860.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001815 | 五常大米原粮稻花香2号|25kg | 袋 | 95.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000943 | 鲁花花生油5s一级压榨|5L | 桶 | 2440.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001816 | 五常大米原粮稻花香2号|10kg | 袋 | 690.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000944 | 北极雪挂面|1kg | 袋 | 2850.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001858 | 金装麦芯颗粒小麦粉|5kg|五得利 | 袋 | 150.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103000945 | 金龙鱼黄金比例调和油|5L | 桶 | 740.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990103001860 | 金装麦芯颗粒小麦粉|10kg|五得利 | 袋 | 600.0 |
文章推荐: