(8110-ZY-2410-56612、粮油一批(各厂矿)-L)中标候选人公示
(招标编号:8110-ZY-2410-56612)
公示开始时间:2024-11-05 11:38 公示结束时间: 2024-11-08 11:38
一、 评标情况
标的1:[200000128476]大红屯云恢290&5Kg
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的2:[200000128477]大红屯云恢290&10Kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的3:[200000128487]滇雪纯香菜籽油&5L 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的4:[200000168381]云恢290&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的5:[200000168382]502香米王&5kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的6:[200000168383]502香米王&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的7:[200000168384]502香米王&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的8:[200000168385]梯田红米&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的9:[200000168386]紫糯米&1kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的10:[200000168387]紫糯米&2.5kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的11:[200000168388]泰香软米&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的12:[200000168389]农家香米&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的13:[200000168391]东北磨盘山稻花香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的14:[200000168392]东北磨盘山稻花香&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的15:[200000168393]东北金磨盘稻花香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的16:[200000168394]东北金磨盘稻花香&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的17:[200000168395]东北拉林河稻花香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的18:[200000168396]东北拉林河稻花香&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的19:[200000168397]东北五常黑土人家稻花香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的20:[200000168398]东北五常黑土人家稻花香&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的21:[200000168399]东北牤牛河稻花香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的22:[200000168400]东北牤牛河稻花香&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的23:[200000168401]东北皇家贡米&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的24:[200000168402]东北皇家贡米&24kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的25:[200000168403]东北五常农家笨米纯真稻香米&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的26:[200000168404]东北磨盘山小粒香&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的27:[200000168405]东北磨盘山小粒香&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的28:[200000168406]东北佰兴松花江秋田小町&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的29:[200000168407]东北佰兴松花江秋田小町&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的30:[200000168408]东北十斗超级秋田小町&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的31:[200000168409]东北十斗超级秋田小町&24kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的32:[200000168410]东北旗王府超级小町&10kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的33:[200000168411]东北旗王府超级小町&23kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的34:[200000168412]山东半球特精粉&25kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的35:[200000168413]盒装挂面&4.5kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的36:[200000168414]鸡蛋挂面礼盒&4.5kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的37:[200000168415]富强挂面&1kg 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | | 1 |
---|
标的38:[200000168416]原味挂面&1kg
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
玛纳斯县青少年活动中心关于米类的网上超市采购项目成交公告
巴里坤哈萨克自治县教育局关于米类的网上超市采购项目成交公告
中共博乐市委员会政法委员会关于米类的网上超市采购项目成交公告
中共博乐市委员会政法委员会关于抽纸的网上超市采购项目成交公告