一、公示时间:2025-06-25至2025-06-27
二、采购单编号:P-XJ-25-00002645
三、采购单名称:P-XJ-25-00002558第二次大同市御东污水厂2025年5月中旬-6月食堂物品采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:大同市平城区御河东路利仁皂村南500米御东污水处理厂
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 以上要求的资质证明,需和报价单一起盖章上传至网站,提供资料不全将按照废标处理。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-06-30 10:50
十、报价有效期:2025-06-30
十一、付款方式:验收后120天付款
十二、采购执行单位:霸州市信环水务有限公司
十三、采购执行人:解永仙
十四、采购执行人联系方式:13373066623
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果|苹果 | 40 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
2 | 猪精肉|猪精肉 | 26.6 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
3 | 食品袋|食品袋 | 7 | 把 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
4 | 排骨精|排骨精 | 12 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
5 | 碱面|175g/袋碱面 | 0.175 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
6 | 洋葱|洋葱 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
7 | 辣椒片|辣椒片 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
8 | 姜|姜 | 5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
9 | 鸡胸|7.2kg/件鸡胸 | 14.4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
10 | 紫林陈醋|紫林陈醋 2l | 6 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
11 | 良姜|良姜 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
12 | 桂皮|桂皮 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
13 | 生抽|4.9L/桶生抽 海天 | 4.9 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
14 | 南瓜|南瓜 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
15 | 胡椒粉|450g/袋胡椒粉 | 0.45 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
16 | 上色辣椒面|上色辣椒面 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
17 | 小米|小米 | 50 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
18 | 五香粉|454g/袋五香粉 | 0.908 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
19 | 木耳|木耳 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
20 | 猪肉馅|猪肉馅 | 45 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
21 | 黄瓜|黄瓜 | 68 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
22 | 挂面|1kg/包挂面 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
23 | 海带丝|2kg /件海带丝 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
24 | 土豆|土豆 | 245 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
25 | 孜然粉|孜然粉 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
26 | 老干妈|280g/瓶老干妈 | 0.56 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
27 | 小米椒|小米椒 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
28 | 猪大油|猪大油 | 25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
29 | 松茸鲜|98g/袋松茸鲜 | 0.196 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
30 | 黄酒|490ml/瓶黄酒 | 1.47 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
31 | 茄子|茄子 | 99.8 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
32 | 腐竹|2.5kg/袋腐竹 | 5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
33 | 熟豆面|熟豆面 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
34 | 面粉|25kg/袋 五得利 六星 | 500 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
35 | 辣椒面|辣椒面 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
36 | 红薯|红薯 | 30 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
37 | 香茅草|香茅草 | 0.5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
38 | 波菜|波菜 | 40 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
39 | 粉条|粉条 | 15 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
40 | 料酒|料酒 | 8 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
41 | 猪骨头|猪骨头 | 56.5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
42 | 排骨酱|260g/瓶排骨酱 | 0.04 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
43 | 油菜|油菜 | 25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
44 | 咸菜|咸菜 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
45 | 绿豆|绿豆 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
46 | 江豆|江豆 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 |
文章推荐:
华东区两家工厂2025年四体系再认证项目询比采购(分散)公告第1次变更公告(0001标段:华东区两家工厂2025年四体系再认证项目)