一、采购单编号:P-XJ-25-008218
二、采购单名称:食堂小卖部日用品及副食品采购项目
三、报价截止时间:2025-06-19 13:00
四、报价有效期:2025-09-17
五、最高限价:150000元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:台州港港务有限公司
八、采购执行人:陈洪世
九、采购执行人联系方式:15268880090
十、招标类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐亮猫牙米 | 70 | 袋 | 最晚次日送达 | 20斤 | |||
2 | 10kg闻谷香长粒香米(绿包) | 50 | 袋 | 最晚次日送达 | 20斤 | |||
3 | 金龙鱼盘锦大米10KG | 30 | 袋 | 最晚次日送达 | 10斤 | |||
4 | 笑福稻五常大米(黄色) | 30 | 袋 | 最晚次日送达 | 10斤 | |||
5 | 金龙鱼黄金比例调和油 | 50 | 桶 | 最晚次日送达 | 1.8L | |||
6 | 金龙鱼葵花籽清香调和油 | 50 | 桶 | 最晚次日送达 | 5L/桶 | |||
7 | 金龙鱼黄金比例调和油 | 50 | 瓶 | 最晚次日送达 | 900ML | |||
8 | 得乐康纯正米糠油 | 50 | 桶 | 最晚次日送达 | 5L/桶 | |||
9 | 得乐康谷黄金米糠油 | 50 | 桶 | 最晚次日送达 | 5L/桶 | |||
10 | 得乐康纯正米糠油 | 50 | 壶 | 最晚次日送达 | 1.5L | |||
11 | 多力葵花籽油 | 10 | 桶 | 最晚次日送达 | 5L/桶 | |||
12 | 孟乍隆泰国香米 | 10 | 袋 | 最晚次日送达 | 20斤 | |||
13 | 香纳兰泰国香米 | 10 | 袋 | 最晚次日送达 | 10斤 | |||
14 | 胡姬花古法花生油 | 10 | 桶 | 最晚次日送达 | 5L | |||
15 | 欧丽薇兰橄榄油 | 10 | 瓶 | 最晚次日送达 | 5L | |||
16 | 金龙鱼菜籽油 | 10 | 瓶 | 最晚次日送达 | 6.18L | |||
17 | 雕牌洗洁精 | 25 | 瓶 | 最晚次日送达 | 500G | |||
18 | 蓝月亮亮白洗衣液(薰衣草) | 50 | 桶 | 最晚次日送达 | 3L | |||
19 | 超能柠檬草透明皂 | 25 | 组 | 最晚次日送达 | 200g*2 | |||
20 | 云南白药益齿白牙膏激爽薄荷 | 25 | 盒 | 最晚次日送达 | 120G | |||
21 | 舒肤佳纯白清香型香皂 | 25 | 块 | 最晚次日送达 | 100G | |||
22 | 洁丽雅毛巾9419/条装 | 25 | 条 | 最晚次日送达 | 条 | |||
23 | 妙洁棉柔抹布30cm*30cm | 25 | 组 | 最晚次日送达 | 5片装*3 | |||
24 | 清风原木纯品软抽 | 50 | 提 | 最晚次日送达 | 10连包 | |||
25 | 妙洁点断式保鲜袋 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 小号 | |||
26 | 妙洁点断式保鲜袋 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 中号 | |||
27 | 妙洁点断式保鲜袋 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 大号 | |||
28 | 妙洁保鲜膜小碗经济装15+5*20m卷装 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 小号 | |||
29 | 妙洁保鲜膜小碗经济装15+5*20m卷装 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 中号 | |||
30 | 妙洁保鲜膜小碗经济装15+5*20m卷装 | 10 | 卷 | 最晚次日送达 | 大号 | |||
31 | 高露洁牙膏冰爽薄荷盒装 | 10 | 支 | 最晚次日送达 | 180g | |||
32 | 大公鸡头洗衣液 | 10 | 瓶 | 最晚次日送达 | 1500ml | |||
33 | 维达抽纸120抽 | 10 | 箱 | 最晚次日送达 | 20包 | |||
34 | 超能自天然洗衣液(90%成分源自天然) | 10 | 瓶 | 最晚次日送达 | 2kg | |||
35 | 维达厨房强效去油污湿巾 | 10 | 包 | 最晚次日送达 | 80片 | |||
36 | 心相印杀菌湿巾 | 10 | 包 | 最晚次日送达 | 80片 | |||
37 | 百事可乐(六罐装) | 50 | 提 | 最晚次日送达 | 330ML*6 | |||
38 | 雪碧汽水(六罐装) | 50 | 提 | 最晚次日送达 | 330ML*6 | |||
39 | 椰树天然椰子汁纸盒 | 50 | 箱 | 最晚次日送达 | 245ML*24 | |||
40 | 柚香谷双柚汁 | 50 | 箱 | 最晚次日送达 | 300G*10 | |||
41 | 康师傅包装饮用水 | 40 | 提 | 最晚次日送达 | 500×12 | |||
42 | 农夫山泉饮用水(量贩装) | 40 | 提 | 最晚次日送达 | 500×12 | |||
43 | 红牛原味型饮料 | 40 | 箱 | 最晚次日送达 | 250ML*24 | |||
44 | 康师傅冰红茶 | 50 | 箱 | 最晚次日送达 | 500ml*15 | |||
45 | 康师傅绿茶 | 50 | 箱 | 最晚次日送达 | 500ml*15 | |||
46 | 东鹏特饮维生素饮料 | 80 | 箱 | 最晚次日送达 | 500ML*24 | |||
47 | 泰山仙草蜜 | 80 | 箱 | 最晚次日送达 | 330ml*12 | |||
48 | 元气森林气泡水 | 30 | 箱 | 最晚次日送达 | 480ml*15 | |||
49 | 东鹏补水电解制水 | 30 | 提 | 最晚次日送达 | 555ML*6 | |||
50 | if100%椰子水 | 30 | 箱 | 最晚次日送达 | 350ML*12 | |||
51 | 外星人电解质水 | 30 | 箱 | 最晚次日送达 | 500ML*15 | |||
52 | 三得利无糖乌龙茶 | 30 | 箱 | 最晚次日送达 | 500ML*15 |
文章推荐: