2024年朔黄会议中心日常商品采购-邀请函
· 2024-04-03
2024年朔黄会议中心日常商品采购-邀请函
项目概况 | 采购项目名称: | 2024年朔黄会议中心日常商品采购 |
| 采购项目编号: | G1100000175172283001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 单一来源 |
| 项目类型: | 经营货物 |
| 单一来源采购的原因: | (四)二级公司实施细则规定的情形; |
| 邀请供应商: | 北京善如水商贸有限公司 |
| 公示开始时间: | 2024-04-03 14:00:00 | 公示截止时间: | 2024-04-07 14:00:00 |
采购人及采购代理 | 采购人名称: | 北京招商局物业管理有限公司 |
| 采购人地址: | 北京市朝阳区建国路112号中国惠普大厦4层 |
| 联系人: | 邵松岩 |
| 联系方式: | 13801151372 |
| 邮箱: | shaosongyan@cmhk.com |
| 联合采购人: | |
标段(包)信息1 | 标段(包)名称: | 2024年朔黄会议中心日常商品采购 |
| 标段(包)编号: | G1100000175172283001001 |
| 采购范围及内容: | 见采购文件 |
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求:①未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②未被最高人民法院在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
明细信息 | 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
| 中国香港美心流心奶黄月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 600g | | | | 1 | 盒 | | | |
| 中国香港美心冰皮月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 3 | 盒 | | | |
| 广州酒家月送好礼月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 1 | 盒 | | | |
| 中国香港美心流心奶黄月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 1 | 盒 | | | |
| 中国香港美心流心奶黄月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 600g | | | | 1 | 盒 | | | |
| 中国香港美心双黄白莲蓉月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 1 | 盒 | | | |
| 中国香港美心流心奶黄月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 6 | 盒 | | | |
| 中国香港美心双黄白莲蓉月饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 2 | 盒 | | | |
| 原味华夫饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 4 | 箱 | | | |
| 皇冠丹麦曲奇饼干 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 1 | 件 | | | |
| 丹夫华夫饼 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 1 | 件 | | | |
| 阳澄湖大闸蟹 | 102702 | 物业管理服务 | 450g | | | | 10 | 件 | | | |
| 阳澄湖大闸蟹 | 102702 | 物业管理服务 | 450g | | | | 3 | 件 | | | |
| 今锦上麻辣小龙虾 | 102702 | 物业管理服务 | 450g | | | | 3 | 包 | | | |
| 好欢螺螺狮粉 | 102702 | 物业管理服务 | 450g | | | | 1 | 个 | | | |
| 良品铺子枣夹核桃 | 102702 | 物业管理服务 | 680g | | | | 1 | 件 | | | |
| 苏霸王麻辣小龙虾 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 9 | 盒 | | | |
| 乐事薯片番茄味 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 7 | 盒 | | | |
| 乐事薯片黄瓜味 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 7 | 盒 | | | |
| 可比克薯片 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 9 | 盒 | | | |
| 有机燕麦纯豆浆粉 | 102702 | 物业管理服务 | 750g | | | | 8 | 袋 | | | |
| 经典番茄意大利面 | 102702 | 物业管理服务 | 750g | | | | 11 | 袋 | | | |
| 鲨鱼菲特 即食鸡胸肉 | 102702 | 物业管理服务 | 130*130 | | | | 11 | 袋 | | | |
| 艾薇枕巾 | 102702 | 物业管理服务 | 180*200 | | | | 4 | 包 | | | |
| 雅鹿床单 | 102702 | 物业管理服务 | 200*200 | | | | 4 | 件 | | | |
| 北极绒纯棉三件套 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 4 | 套 | | | |
| 十月稻田五谷杂粮礼盒(黄豆 玉米渣 糙米 黄小米 黑米 黑豆…)健康粗粮 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 15 | 箱 | | | |
| 姚生记原味新疆核桃仁300g | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 25 | 包 | | | |
| 好想你树上粮仓免洗胡杨枣 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 1 | 箱 | | | |
| 福东海黑枸杞 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 袋 | | | |
| 燕之坊五谷缤纷 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 15 | 包 | | | |
| 金龙鱼高筋雪花麦芯小麦粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 9 | 袋 | | | |
| 中粮福小满杂粮 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 5 | 盒 | | | |
| 隆平芯米 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 21 | 袋 | | | |
| 盘锦大米 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 袋 | | | |
| 五得利面粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 21 | 袋 | | | |
| 中储粮出萃无优粮大米 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 11 | 袋 | | | |
| 西麦即食燕麦片 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 20 | 包 | | | |
| 五常香米2.5kg | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 袋 | | | |
| 柴火大院无常大米 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 袋 | | | |
| 五常香米2.5kg | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 7 | 袋 | | | |
| 柴火大院无常大米 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 袋 | | | |
| 七河源饺子用小麦粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 20 | 袋 | | | |
| 七河源颗粒小麦粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 12 | 袋 | | | |
| 七河源颗粒小麦粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 120 | 袋 | | | |
| 中粮初萃多用途麦芯粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 袋 | | | |
| 金龙鱼饺子粉 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 8 | 袋 | | | |
| 蝶花牌怪味胡豆 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 袋 | | | |
| 葡记黄油原味曲奇饼干营养代餐糕点心下午茶酥饼小吃 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 15 | 盒 | | | |
| Aji 零食早餐 苏打饼干酵母减盐味 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 12 | 盒 | | | |
| 九阳养生壶 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 个 | | | |
| 好想你薄皮核桃 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 2 | 袋 | | | |
| 三只松鼠每日坚果礼包 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 件 | | | |
| 三只松鼠每日坚果礼包 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 1 | 件 | | | |
| 水果叉 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 10 | 个 | | | |
| 舒适达抗敏感牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 健舒佳牙线棒 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 5 | 袋 | | | |
| 艾美适进口防蛀抗敏牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 件 | | | |
| 舒克法国天然酵素牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 舒克法国天然酵素牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 舒克小苏打牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 舒克牙线棒 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 欧乐氨基酸牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 个 | | | |
| 云南白药牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 16 | 盒 | | | |
| 佳洁士牙刷 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 5 | 盒 | | | |
| 云南白药牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 10 | 盒 | | | |
| 舒克牙线 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 3 | 盒 | | | |
| 云南白药牙膏 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 5 | 盒 | | | |
| 滴露健康抑菌洗手液 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 欧莱雅焕然润发护发精油 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 威露士泡沫洗手液 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 卓蓝雅生姜防脱发洗发水 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 日本花王儿童洗手液 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 威露士泡沫洗手液 | 102702 | 物业管理服务 | 250g | | | | 1 | 件 | | | |
| 惠润洗护套装 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 欧舒丹甜蜜樱花护手霜唇膏套装 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 1 | 个 | | | |
| 威露士泡沫洗手液 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 娇韵诗轻透防晒乳 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 5 | 瓶 | | | |
| 丝蓓绮护发素 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 瓶 | | | |
| 丝蓓绮护发素 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 6 | 瓶 | | | |
| 硫磺香皂 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 2 | 块 | | | |
| 金纺衣物柔顺剂护理剂 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 30 | 瓶 | | | |
| 科尔沁手撕风干牛肉干 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 5 | 袋 | | | |
| 威猛先生油污清洁剂 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 瓶 | | | |
| 蛋鲜森金奖土鸡蛋 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 18 | 箱 | | | |
| 蛋鲜森土鸡蛋 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 18 | 盒 | | | |
| 蛋鲜森土鸡蛋 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 18 | 盒 | | | |
| 德青源鸡蛋 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 15 | 件 | | | |
| 德青源鸡蛋 | 102702 | 物业管理服务 | 100g | | | | 13 | 件 | | | |
| 洗碗布 | 102702 | 物业管理服务 | 100g | | | | 7 | 箱 | | | |
| 一次性医用口罩灭菌级 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 2 | 件 | | | |
| 天润新疆纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 120g | | | | 1 | 箱 | | | |
| 伊利安慕希原味酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 3 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 4 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 妙可蓝多儿童奶酪棒 | 102702 | 物业管理服务 | 120g | | | | 1 | 袋 | | | |
| 天润新疆纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 120g | | | | 2 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 3 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 100ml*10 | | | | 3 | 箱 | | | |
| 天润新疆纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 盒 | | | |
| 伊利安慕希黄桃燕麦酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 伊利安慕希黄桃燕麦酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 妙可蓝多儿童奶酪棒 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 袋 | | | |
| 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 天润新疆纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 伊利安慕希原味酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 220ml*12 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 妙可蓝多儿童奶酪棒 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 1 | 件 | | | |
| 德亚德国进口牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 天润新疆纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 4 | 箱 | | | |
| 金典纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 10 | 箱 | | | |
| 光明牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 15 | 箱 | | | |
| 天润牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 15 | 箱 | | | |
| 三元牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 15 | 箱 | | | |
| 三元有机牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 15 | 箱 | | | |
| 蒙牛特仑苏牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*12 | | | | 14 | 箱 | | | |
| 脱脂牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*13 | | | | 15 | 箱 | | | |
| 认养一头牛酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*14 | | | | 19 | 箱 | | | |
| 安慕希高端酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*15 | | | | 14 | 箱 | | | |
| 伊利经典A3β酪蛋白有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*16 | | | | 16 | 箱 | | | |
| 旺仔牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*17 | | | | 8 | 箱 | | | |
| 安慕希酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*18 | | | | 7 | 箱 | | | |
| 奥地利酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*19 | | | | 5 | 箱 | | | |
| 三元 极致有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*20 | | | | 20 | 箱 | | | |
| 天润新疆奶啤乳酸菌风味牛奶饮品 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*21 | | | | 6 | 箱 | | | |
| 【活力宝】乳酸菌饮品 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*22 | | | | 8 | 箱 | | | |
| 伊利经典A3β酪蛋白有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*23 | | | | 16 | 箱 | | | |
| 旺仔牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*24 | | | | 8 | 箱 | | | |
| 安慕希酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*25 | | | | 7 | 箱 | | | |
| 奥地利酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*26 | | | | 5 | 箱 | | | |
| 三元 极致有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*27 | | | | 20 | 箱 | | | |
| 天润新疆奶啤乳酸菌风味牛奶饮品 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*28 | | | | 6 | 箱 | | | |
| 【活力宝】乳酸菌饮品 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*29 | | | | 8 | 箱 | | | |
| 旺旺牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*30 | | | | 5 | 箱 | | | |
| 伊利金典有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*31 | | | | 33 | 箱 | | | |
| 圣牧有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*32 | | | | 8 | 箱 | | | |
| 伊利经典A3β酪蛋白有机纯牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*33 | | | | 33 | 箱 | | | |
| 奥地利酸奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*34 | | | | 5 | 箱 | | | |
| 妙可蓝多 儿童奶酪棒常温 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*35 | | | | 100 | 包 | | | |
| 养乐多养乐多活菌型乳酸菌饮品 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*36 | | | | 8 | 瓶 | | | |
| 可口可乐 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*37 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 长白山天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*38 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 可口可乐 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*39 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 百事可乐 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*40 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*41 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*42 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*43 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 景田饮用纯净水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*44 | | | | 1 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*45 | | | | 4 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*46 | | | | 4 | 箱 | | | |
| 旺旺牛奶 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*47 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 农夫山泉饮用天然矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*48 | | | | 2 | 箱 | | | |
| 雀巢速溶咖啡 | 102702 | 物业管理服务 | 250ml*49 | | | | 2 | 件 | | | |
| 可口可乐 | 102702 | 物业管理服务 | 5L*4 | | | | 12 | 箱 | | | |
| 农夫山泉 饮用水 饮用天然水(5L*4桶 整箱装 桶装水) | 102702 | 物业管理服务 | 5L*4 | | | | 12 | 箱 | | | |
| 农夫山泉 饮用水 | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 9 | 箱 | | | |
| 可口可乐 | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 12 | 箱 | | | |
| 农夫山泉 饮用水 饮用天然水(5L*4桶 整箱装 桶装水) | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 12 | 箱 | | | |
| 农夫山泉 饮用水 | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 9 | 箱 | | | |
| 三得利 低糖乌龙茶饮料 | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 5 | 箱 | | | |
| 巴马丽琅饮用天然弱碱性矿泉水 12 | 102702 | 物业管理服务 | 330*12 | | | | 30 | 箱 | | | |
| 农夫山泉矿泉水 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 20 | 箱 | | | |
| 栗香味小南瓜 | 102702 | 物业管理服务 | 1200g | | | | 4 | 件 | | | |
| 海南地瓜 | 102702 | 物业管理服务 | 1200g | | | | 9 | 件 | | | |
| 海南地瓜 | 102702 | 物业管理服务 | 2000g | | | | 9 | 件 | | | |
| 蒙都手撕风干牛肉干 | 102702 | 物业管理服务 | 1600g | | | | 3 | 件 | | | |
| 重庆大礼包 | 102702 | 物业管理服务 | 1200g | | | | 10 | 盒 | | | |
| 聚享经典粽子1120g | 102702 | 物业管理服务 | 1201g | | | | 8 | 盒 | | | |
| 缤纷欢聚礼粽子1352g | 102702 | 物业管理服务 | 1202g | | | | 13 | 盒 | | | |
| 鲜品屋粽子 | 102702 | 物业管理服务 | 1203g | | | | 22 | 盒 | | | |
| 平谷燕红精品礼盒 | 102702 | 物业管理服务 | 1204g | | | | 10 | 箱 | | | |
| 平谷燕红精品礼盒 | 102702 | 物业管理服务 | 1205g | | | | 10 | 盒 | | | |
| 平谷燕红精品礼盒 | 102702 | 物业管理服务 | 1206g | | | | 10 | 箱 | | | |
| 平谷红蟠桃 | 102702 | 物业管理服务 | 1207g | | | | 10 | 箱 | | | |
| 四川春见粑粑柑 | 102702 | 物业管理服务 | 1208g | | | | 12 | 箱 | | | |
| 阳山水蜜桃 | 102702 | 物业管理服务 | 1209g | | | | 12 | 件 | | | |
| 红心火龙果 | 102702 | 物业管理服务 | 1210g | | | | 6 | 件 | | | |
| 陕西苹果 | 102702 | 物业管理服务 | 1211g | | | | 16 | 件 | | | |
| 湖北秭归伦晚橙 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 件 | | | |
| 四川浦江红心猕猴桃 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 15 | 箱 | | | |
| 粑粑柑 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 12 | 箱 | | | |
| 攀枝花凯特芒 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 8 | 箱 | | | |
| 羊脂秋月梨 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 15 | 箱 | | | |
| 阳山水蜜桃 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 12 | 件 | | | |
| 红心火龙果 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 6 | 件 | | | |
| 芒果 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 12 | 件 | | | |
| 陕西苹果 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 16 | 件 | | | |
| 湖北秭归伦晚橙 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 件 | | | |
| 台湾红心芭乐 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 11 | 姜 | | | |
| 粑粑柑 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 12 | 箱 | | | |
| 京鲜生皇冠梨 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 8 | 件 | | | |
| 福州杨梅 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 15 | 件 | | | |
| 四川有机水蜜桃 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 25 | 件 | | | |
| 陕西洛川苹果 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 23 | 件 | | | |
| 湖北晚橙 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 19 | 件 | | | |
| 芒果 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 42 | 件 | | | |
| 白心番石榴 | 102702 | 物业管理服务 | 400g | | | | 4 | 件 | | | |
| 妙洁保鲜袋 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 2 | 件 | | | |
| 垃圾袋 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 20 | 包 | | | |
| 巧克力 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 8 | 盒 | | | |
| 瑞士莲特醇巧克力 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 10 | 盒 | | | |
| 瑞士莲夹心巧克力 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 10 | 盒 | | | |
| 瑞士莲软心巧克力 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 5 | 箱 | | | |
| 瑞士莲软心巧克力 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 6 | 箱 | | | |
| 公牛插座 | 102702 | 物业管理服务 | 300g | | | | 3 | 个 | | | |
| 蓝月亮洗衣液 | 102702 | 物业管理服务 | 200g | | | | 2 | 件 | | | |
| 雕牌除菌加香透明皂 | 102702 | 物业管理服务 | 200g | | | | 5 | 块 | | | |
| 雕牌青柠飘香透明皂 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 5 | 件 | | | |
| 洁厕灵 | 102702 | 物业管理服务 | 1000ML | | | | 10 | 瓶 | | | |
| 蓝月亮洗衣液 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 6 | 桶 | | | |
| 蓝月亮洗衣液 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 6 | 桶 | | | |
| 滴露衣物消毒液柠檬3L | 102702 | 物业管理服务 | 3L | | | | 18 | 瓶 | | | |
| 海氏海诺医用碘伏消毒棉棒 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 件 | | | |
| 福临门营养家黄金小黑葵花仁油 | 102702 | 物业管理服务 | 100ML+100ML | | | | 10 | 瓶 | | | |
| 福临门100%纯芝麻油 | 102702 | 物业管理服务 | 100ML | | | | 10 | 瓶 | | | |
| 西王小榨原香菜籽油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 1 | 件 | | | |
| 长寿花压榨花生油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 10 | 桶 | | | |
| 金龙鱼芝麻香油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 15 | 瓶 | | | |
| 欧丽薇兰橄榄油500ML*2(礼盒装) | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 7 | 盒 | | | |
| 胡姬花金衣古法花生油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 9 | 桶 | | | |
| 中储粮花生油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 6 | 箱 | | | |
| 中粮初萃亚麻籽油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML*2 | | | | 10 | 桶 | | | |
| 金龙鱼花椒油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML*2 | | | | 11 | 瓶 | | | |
| 福临门压榨一级葵花籽油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 14 | 桶 | | | |
| 鲁花菜籽油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 17 | 桶 | | | |
| 欧丽薇兰橄榄油500ML*2(礼盒装) | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 7 | 盒 | | | |
| 胡姬花金衣古法花生油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 9 | 桶 | | | |
| 中储粮花生油 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 6 | 箱 | | | |
| 金龙鱼芝麻香油(100ML+100ML金龙鱼花椒油) | 102702 | 物业管理服务 | 500ML | | | | 7 | 瓶 | | | |
| 欧丽薇兰橄榄油500ML*2 | 102702 | 物业管理服务 | 500ML*2 | | | | 30 | 箱 | | | |
| 商用餐巾纸 | 102702 | 物业管理服务 | 800g | | | | 5 | 个 | | | |
| 高洁丝甄选澳洲进口纯棉极薄护垫卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 650g | | | | 3 | 件 | | | |
| 维达蓝色经典卫生卷 | 102702 | 物业管理服务 | 500g | | | | 1 | 箱 | | | |
| 维达蓝色经典卫生卷 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 1 | 箱 | | | |
| 护舒宝进口卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 件 | | | |
| 环球干果礼盒 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 6 | 盒 | | | |
| 苏菲超长夜用 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 12 | 包 | | | |
| 护舒宝卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 10 | 包 | | | |
| 高洁丝卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 4 | 包 | | | |
| 乐而雅卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 8 | 包 | | | |
| 苏菲卫生巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 6 | 包 | | | |
| 维达V2239-B超韧软抽 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 7 | 箱 | | | |
| 维达卷纸 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 箱 | | | |
| 维达V2239-B超韧软抽 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 7 | 箱 | | | |
| 妙洁一次性纸杯 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 包 | | | |
| 洁丽雅一次性洗脸巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 9 | 包 | | | |
| 心相印湿巾 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 包 | | | |
| 得宝手帕纸 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 9 | 袋 | | | |
| 维达卷纸 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 5 | 箱 | | | |
| 维达超韧软抽 | 102702 | 物业管理服务 | 1000g | | | | 21 | 箱 | | | |
